NOTICE:
Le rail en acier de norme chinoise est un poids nominal par mètre inférieure ou égale à 30 kg.
Les exigences de qualité pour un faible train léger sur rail de chemin de fer lourd, ne doivent vérifier sa composition chimique et la force de traction, essai de dureté et le poids de goutte, etc.
Normes: GB11264-89 | |||||||
Dimensions | Dimensions (mm) | Poids (kg/m) | Matériau | Longueur (m) | |||
Tête (mm) | Hauteur (mm) | Fond (mm) | Ame (mm) | ||||
GB6KG | 25.4 | 50.8 | 50.8 | 4.76 | 5.98 | Q235B | 6-12 |
GB9KG | 32.1 | 63.5 | 63.5 | 5.9 | 8.94 | Q235B | 6-12 |
GB12KG | 38.1 | 69.85 | 69.85 | 7.54 | 12.2 | Q235B/55Q | 6-12 |
GB15KG | 42.86 | 79.37 | 79.37 | 8.33 | 15.2 | Q235B/55Q | 6-12 |
GB22KG | 50.3 | 93.66 | 93.66 | 10.72 | 23.3 | Q235B/55Q | 6-12 |
GB30KG | 60.33 | 107.95 | 107.95 | 12.3 | 30.1 | Q235B/55Q | 6-12 |
Normes: YB222-63 | |||||||
8KG | 25 | 65 | 54 | 7 | 8.42 | Q235B | 6-12 |
18KG | 40 | 90 | 80 | 10 | 18.06 | Q235B/55Q | 6-12 |
24KG | 51 | 107 | 92 | 10.9 | 24.46 | Q235B/55Q | 6-12 |
Votre nom
Teléfono
Country
Enquête
©China Coal Groupe. © 2017
Adresse: No.11, le Nord de kaiyuan Route, Haute technologie district, la ville de Jining,la province de Shandong,Chine
Rédacteur en chef:Linda Zhang Éditeur responsable:Zhang Hang